ПРО МОДУЛЬ
Даний модуль знайомить із загальними принципами створення web-документів та стандартів, що їх регламентують; структури і призначення засобів програмування для web-сайтів, дизайну просторових співвідношень, форм, кольорів, шрифтів і текстів об'єктів і їх елементів.Учень повинен отримати навики роботи з комп’ютерними мережами та Інтернет;
навчитись створювати стандартні веб-сторінки, навчитись форматувати текст за допомогою тегів HTML;
навчитись працювати із таблицями, фреймами та формами в HTML;
ознайомитись з технологією CSS, навчитись форматувати текст та зображення;
навчитись форматувати CSS блоки; ознайомитись з основами веб-програмування, операторами JavaScript, обробкою форм в JavaScript, JavaScript функціями;
вміти розміщувати розроблені сайти на веб-сервері.
Мета: засвоєння необхідних знань з основ веб-технологій і веб-дизайну та формування практичних навичок щодо розробки якісних сайтів та створення клієнтської частини веб-систем.
Завдання: отримання теоретичних знань з основ веб-технологій, веб-дизайну та веб-програмування; отримання практичних навичок з розробки веб-сайтів та клієнтської частини веб-застосування.
ПРИКЛАДИ ПРОЄКТІВ
Links |
Назва проєкту |
Тема |
---|---|---|
Презентації | Презентації Речич Наталії | Напрямки та інструменти веб-дизайну |
Блочна верстка | HTML жорстка блочна верстка | Проектування та верстка веб-сторінок |
Таблична верстка | HTML гумова таблична верстка | Проектування та верстка веб-сторінок |
Слайдер | Слайдер (JS HTML CSS) | Графіка та мультимедіа для веб-середовища |
Сонячна система | Веб-сайт з ефектом паралаксу | Графіка та мультимедіа для веб-середовища |
Використання Rellax.js | Використання бібліотеки Rellax.js | Графіка та мультимедіа для веб-середовища |
Лінійне рівняння | Розв'язування лінійного рівняння | Веб-програмування |
Квадратне рівняння | Розв'язування квадратного рівняння | Веб-програмування |
Інтерактивний тест | Інтерактивний тест на знання мови HTML | Веб-програмування |
Контролюючий тест | Контролюючий тест на знання мови Pascal | Веб-програмування |
Шифрування тексту | Шифрування і дешифрування тексту | Веб-програмування |
Хрестики нулики | Гра "Хрестики нулики" | Веб-програмування |
Головоломка | Гра "Головоломка" | Веб-програмування |
Тести з інформатики | Тести з інформатики (Pascal, Python) | Основи дизайну та просування веб-сайту |
Banksy in Ukraine | Використання фреймворку Bootstrap | Основи дизайну та просування веб-сайту |
Тренувальний тур олімпіади | Landing Page | Основи дизайну та просування веб-сайту |
Сакури у Кам'янці | Сакури у Кам'янці | Основи дизайну та просування веб-сайту |
Бажаю вам успішно здійснити власний проєкт з вебтехнологій.